

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.indg.nl/rss/feed_de.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>INDG Digital Communication</title>
		<link>http://www.indg.nl/</link>
		<description>INDG Digital Communication</description>
		<copyright>Copyright 2008 INDG</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 21:11:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>INDG RSS feeder</generator>
		<image>
			<title>INDG Digital Communication</title>
			<url>http://www.indg.nl/images/indg_logo.gif</url>
			<link>http://www.indg.nl/</link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
			<description>INDG Digital Communication</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[TV Buying Guide von Philips : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Die IFA in Berlin bildete in der vergangenen Woche den Rahmen f&uuml;r die Einf&uuml;hrung des TV Buying Guide von Philips: einem auf PEX?-Framework von INDG aufgebauten Advisor. Der TV Buying Guide ber&auml;t beim Kauf eines TVs. Dabei werden Elemente wie Design, Bildqualit&auml;t, Bildschirmgr&ouml;&szlig;e und Budget ber&uuml;cksichtigt.<br><br>Mit dem PEX? bietet der TV Buying Guide dem Verbraucher eine 3D-Erfahrung, die ihn das Produkt realistisch erleben l&auml;sst und es ihm erm&ouml;glicht, das Produkt virtuell festzuhalten. Die Verwendung von Live-Video im PEX? sorgt f&uuml;r eine unvergleichliche Online-Zuschauererfahrung. In Usability-Tests wurde dies kontinuierlich optimiert.<br><br>PEX? definiert die Art und Weise, in der Unternehmen ihre Produkte pr&auml;sentieren, neu. Mit dem PEX? geh&ouml;ren feststehende, lineare Pr&auml;sentationen der Vergangenheit an. Dem Verbraucher wird die Freiheit geboten, ein Produkt v&ouml;llig frei zu entdecken. Im Kern ist PEX? ein fotorealistisches 3D-Produkt der Spitzenklasse, das erkundet, untersucht, ge&ouml;ffnet und in vielen F&auml;llen sogar bedient werden kann. Ziel ist eine gesteigerte Markenaffinit&auml;t und Konversion.<br><br>PEX? bietet Marken die M&ouml;glichkeit zu Interaktivit&auml;t und Engagement: Die Produktwerte werden im Rahmen einer inspirierenden und informationsreichen Umgebung pr&auml;sentiert. Jedes Produkt-Feature kann als interaktiver Hotspot vorgestellt werden, der den f&uuml;r den betreffenden Verbraucher wichtigen Content aktiviert.<br><br>Der TV Buying Guide ist zurzeit in folgenden L&auml;ndern verf&uuml;gbar: Niederlande, Deutschland, Frankreich, Gro&szlig;britannien, Irland, &Ouml;sterreich und Schweiz. Ende September ist er in 21 L&auml;ndern gebrauchsf&auml;hig.<br><br>Sehen Sie sich <a href="http://tv.philips.com/advisor/" target="_blank"><u>hier</u></a> den TV Buying Guide an.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/september-2010/philips/tv-buying-guide-von-philips/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/september-2010/philips/tv-buying-guide-von-philips/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:23:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LEMZ | Stichting Consument & Veiligheid: Nieuwe etiketten : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[LEMZ | Stichting Consument & Veiligheid: Nieuwe etiketten]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/lemz-stichting-consument-veiligheid/nieuwe-etiketten/scv.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/lemz-stichting-consument-veiligheid/nieuwe-etiketten/scv.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:55:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INDG in Deloitte      Fast 50 : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Zum zehnten Mal organisiert Deloitte "Deloitte Fast 50": die j&auml;hrlich zur&uuml;ckkehrende Auswahl der 50 am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen in der Benelux. INDG macht sein Entree in diese Liste, die dieses Jahr zum ersten Mal auch Belgische Unternehmen umfasst.<br><br>Daan Witteveen, Partner bei Deloitte: "Das Programm ist ins Leben gerufen um die au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Leistungen dieser Unternehmen an zu erkennen. Die Auswahl findet auf Basis des prozentualen Umsatzzuwachses in den vergangenen f&uuml;nf Jahren statt. Die Teilnehmer k&ouml;nnen aus dem &ouml;ffentlichen und dem privaten Sektor herkommen und umfassen alle Technologiesegmente, worunter Software, Internet, Biotech / Life Sciences, Computer / Peripherieger&auml;te, Halbleiter, Kommunikationsmittel / Netze und Medien / Entertainment."<br><br>Am 29. Oktober wird w&auml;hrend der Award Ceremony in The Talent Factory in Herzogenbusch bekannt gemacht, an welcher Stelle wir genau geendet sind.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/september-2009/indg/indg-in-deloitte-fast-50/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/september-2009/indg/indg-in-deloitte-fast-50/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:46:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BAM Vastgoed: Smart Garden : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[BAM Vastgoed: Smart Garden]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/animationen/bam-vastgoed/smart-garden/sg.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/animationen/bam-vastgoed/smart-garden/sg.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:38:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bureau De Hoge | Steelcase: Steelcase Fusion II : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Bureau De Hoge | Steelcase: Steelcase Fusion II]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/innen/bureau-de-hoge-steelcase/steelcase-fusion-ii/interior/steelcase_synonym_lowres.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/innen/bureau-de-hoge-steelcase/steelcase-fusion-ii/interior/steelcase_synonym_lowres.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:19:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bureau De Hoge | Steelcase: Steelcase Fusion I : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Bureau De Hoge | Steelcase: Steelcase Fusion I]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/innen/bureau-de-hoge-steelcase/steelcase-fusion-i/interior/steelcase_space_lowres.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/innen/bureau-de-hoge-steelcase/steelcase-fusion-i/interior/steelcase_space_lowres.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:19:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dizain | Wijnne Barends: Just add water I : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Dizain | Wijnne Barends: Just add water I]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/visual-effects/3d-visuals/dizain-wijnne-barends/just-add-water-i/other/just_add_water_1_lowres.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/visual-effects/3d-visuals/dizain-wijnne-barends/just-add-water-i/other/just_add_water_1_lowres.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:04:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dizain | Wijnne Barends: Just add water II : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Dizain | Wijnne Barends: Just add water II]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/visual-effects/3d-visuals/dizain-wijnne-barends/just-add-water-ii/other/just_add_water_2_lowres.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/visual-effects/3d-visuals/dizain-wijnne-barends/just-add-water-ii/other/just_add_water_2_lowres.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:04:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amsterdamse Innovatie Motor: Amsterdam Smart City : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Amsterdam Smart City ist eine einmalige Vereinbarung zwischen Amsterdamern, Betrieben und Beh&ouml;rden mit dem Ziel zu zeigen wie, jetzt und in der Zukunft, Energie gespart werden kann.<br><br>Das Projekt ist von Liander und dem Amsterdamse Innovatie Motor gestartet worden und mittlerweile haben schon eine ganze Reihe von Partnern sowie Rabobank, JCDecaux, Van Gansewinkel und Accenture das Konzept begr&uuml;&szlig;t.<br><br>In Zusammenarbeit mit CNR, hat INDG eine Animation und eine Webseite entwickelt, die zeigen auf welche Weisen eingespart werden kann. Welche Rolle ein Warteh&auml;uschen, ein M&uuml;llwagen und Wohnhaus spielen k&ouml;nnen?!]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/amsterdamse-innovatie-motor/amsterdam-smart-city/asc.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/amsterdamse-innovatie-motor/amsterdam-smart-city/asc.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:03:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partners Amsterdam Metropolitan Area: AMAX : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[INDG hat die Amsterdam Metropolitan Area Experience (AMAX) im Auftrag der 12 AMAX Partner entwickelt: Schiphol Area Development Company, Amsterdam Partners, Gemeinde Almere, Gemeinde Amstelveen, Gemeinde Amsterdam (DRO, EZ und OGA), Gemeinde Haarlemmermeer, Gemeinde Zaanstad, Hafen von Amsterdam, Handelskammer von Amsterdam, die Provinz Noord-Holland, Schiphol Group (Schiphol Real Estate) und Zuidas Amsterdam.<br><br>AMAX ist w&auml;hrend der MIPIM 2009 lanciert worden und die prim&auml;re Absicht war das Promoten der Region im Ausland. Eine interaktive Plattform wo man auf eine attraktive Weise mehr &uuml;ber die Region lernen kann, mit der M&ouml;glichkeit kontinuierlich Inhalt hinzu zu f&uuml;gen.<br><br>AMAX ist in Zusammenarbeit mit Momkai verwirklicht worden.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/partners-amsterdam-metropolitan-area/amax/ama.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/partners-amsterdam-metropolitan-area/amax/ama.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:03:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visualisierung A2 Maastricht : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Am Samstag, 15. November, haben 3 Baukonsortien im Stadion von MVV ihre Pl&auml;ne f&uuml;r das Projekt A2 Maastricht, zu dem unter anderem die Untertunnelung der A2 geh&ouml;rt, pr&auml;sentiert. INDG &uuml;bernahm die Visualisierung f&uuml;r BA2M, das Konsortium bestand hier aus BAM, AM und Haskoning Nederland.<br><br>Anhand dieser Pr&auml;sentationen k&ouml;nnen die Bewohner von Maastricht in einem Zeitraum von zwei Monaten Vorschl&auml;ge zur Verbesserung der Pl&auml;ne unterbreiten.<br><br>Zu guter Letzt entscheidet der Gemeinderat von Maastricht zusammen mit dem Verkehrsminister, Herrn Camiel Eurlings, welcher bei der Pr&auml;sentation am Samstag ebenfalls anwesend war. Im Jahr 2016 muss der Tunnel, der mit einer Summe von 630 Millionen Euro budgetiert ist, fertiggestellt sein.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/november-2008/ba2m/visualisierung-a2-maastricht/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/november-2008/ba2m/visualisierung-a2-maastricht/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:39:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leben Sie in grossem Stil mit dem VELUX Zolderplanner : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Viele Niederl&auml;nder haben einen Dachboden, der kaum benutzt wird und wenn, dann h&ouml;chstens als Abstellraum. Mit einem Tageslichtsystem von VELUX werden dunklere Dachb&ouml;den im Handumdrehen in ein Arbeits- oder Kinderzimmer verwandelt, sogar ein Badezimmer ist m&ouml;glich.<br><br>Um Besucher der Velux Website eine Idee dar&uuml;ber zu geben, welche M&ouml;glichkeiten ihr Dachboden bietet, entwickelte INDG den Velux Zolderplanner, der einen unbenutzten, dunklen Dachboden virtuell und im Handumdrehen in einen strahlenden und sonnigen Raum verwandelt. Durch Eingabe der Dachbodenma&szlig;e, Auswahl eines Tageslichtsystems oder Dachfensters von Velux und die Option, den neu erschaffenen Raum nach eigenen W&uuml;nschen einzurichten, erh&auml;lt der Besucher der Website ein perfektes Bild &uuml;ber die M&ouml;glichkeiten, die sein eigener Dachboden bietet. Der Zolderplanner berechnet - pro Gemeinde - sogar die Wertsteigerung, die der Kunde mit dem Umbau seines Dachbodens erzielt...<br><br>Der Zolderplanner kann auf <a href="http://www.leefgroots.nl" target="_blank"><u>www.leefgroots.nl</u></a> aufgerufen werden und spielt eine wichtige Rolle in der von CNR entwickelten Kampagne f&uuml;r VELUX.<br><br>Sehen Sie <a href="http://www.indg.com/promotie/velux" target="_blank"><u>hier</u></a> eine Vorf&uuml;hrung des Zolderplanners.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/juni-2009/velux/leben-sie-in-grossem-stil-mit-dem-velux-zolderplanner/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/juni-2009/velux/leben-sie-in-grossem-stil-mit-dem-velux-zolderplanner/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:39:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Next Simplicity Event Moskau : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Der Rote Platz in Moskau war vom 15.-18. Oktober Schauplatz f&uuml;r das Philips Next Simplicity Event, welches Philips jedes Jahr organisiert, um den Medien und der &Ouml;ffentlichkeit bahnbrechende und innovative Konzepte zu pr&auml;sentieren. Dieses Jahr lautete das Motto "Healthy people, healthy living, healthy planet." INDG lieferte drei Produktionen.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/oktober-2008/philips/next-simplicity-event-moskau/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/oktober-2008/philips/next-simplicity-event-moskau/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:39:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frohe Weihnachten... : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Ein ereignisreicher Nachmittag bei INDG Amsterdam. Unser Weihnachts-Fotoshooting lief nicht wirklich so, wie wir es geplant hatten.<br><br>Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten bleibt unser B&uuml;ro vom 31. Dezember bis 4. Januar geschlossen.<br><br>Schau Dir <a href="http://www.indg.com/santa/" target="_blank"><u>hier</u></a> den Film von den Aufnahmen an...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/dezember-2008/indg/frohe-weihnachten/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/dezember-2008/indg/frohe-weihnachten/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:39:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FWA Site of the Day : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[FWA Site of the Day]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news//base-x/fwa-site-of-the-day/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news//base-x/fwa-site-of-the-day/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:39:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nominierung Amikasa.com : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[CGarchitect.com organisiert jedes Jahr die Architectual 3D Awards, mit dem die besten 3D-Stills, Animationen und interaktiven Anwendungen des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden. Wir freuen uns sehr &uuml;ber die Nominierung von Amikasa.com in der Kategorie Best Real-Time Presentation.<br><br>Amikasa.com ist der Ort, an dem Sie Ihr eigenes Haus online bauen und einrichten. Wo Sie Ihre Wohnung an die neuesten Trends anpassen und wo Sie bald auch Ihre Eink&auml;ufe f&uuml;r Ihr Haus umsetzen k&ouml;nnen. Vollst&auml;ndig auf unserem eigenen, interaktiven 3D-Framework basierend - die Home Experience, mit der Benutzer ihre Wohnung wirklich in 3D erleben k&ouml;nnen.<br><br>Die Architectual 3D Awards werden am 11. Juli auf dem Festival Mundos Digitales im spanischen La Coruna &uuml;berreicht. Weitere Informationen finden Sie auf <u><a href="http://www.cgarchitect.com" target="_blank">www.cgarchitect.com</a></u>.<br><br>Bauen Sie Ihre Wohnung nach und richten Sie sie ein auf <a href="http://www.amikasa.com" target="_blank"><u>www.amikasa.com</u></a>]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/juni-2009/amikasa/nominierung-amikasacom/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/juni-2009/amikasa/nominierung-amikasacom/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:39:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INDG beeindruckt          in A Coruña : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Bei dem, im spanischen A Coru&ntilde;a stattgefundenen, internationalen 3D-Festival ?Mundos Digitales? hat der von INDG entwickelte Online-Wohnungsplaner ?Amikasa? (amikasa.com) den Preis f&uuml;r die beste Echtzeit-Pr&auml;sentation gewonnen. Der Vorsitzende der Jury, Jeff Mottle, &uuml;berreichte dem ?Creative Director? Frans Vriesendorp die begehrte gl&auml;serne Auszeichnung.<br><br>Das Web-Konzept wurde im April dieses Jahres von INDG vorgestellt. Auf Amikasa.com kann der interessierte Kunde seine Wohnung in 3D kostenlos nachbauen und einrichten. So kann direkt festgestellt werden, ob eine bestimmte Art von Tapeten, Tische oder Designerst&uuml;hle auch tats&auml;chlich zu seinem Interieur passen. Die M&ouml;glichkeit, diese Artikel anschlie&szlig;end direkt &uuml;ber Amikasa.com zu erwerben, ist zurzeit noch nicht vorgesehen. Dies wird allerdings in absehbarer Zeit angestrebt, so dass Amikasa.com zuk&uuml;nftig als Online-Shoppingplattform fungieren wird.<br><br>Dank der hohen Auszeichnung erhofft sich INDG, dass der Plattform ?Amikasa? in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit auf internationaler Ebene geschenkt wird. Obwohl der Schwerpunkt der Plattform in dieser ersten Phase auf dem niederl&auml;ndischen Markt liegt, ist geplant, das Konzept im Laufe des Jahres 2010 auch in Gro&szlig;britannien und in Deutschland einzuf&uuml;hren. In<br>A Coru&ntilde;a wurden auch Gespr&auml;che mit Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Brasilien und Russland gef&uuml;hrt, die ihrerseits gro&szlig;es Interesse an diesem Konzept gezeigt haben.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/news/juli-2009/amikasa/indg-beeindruckt/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/news/juli-2009/amikasa/indg-beeindruckt/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:58:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Perla International Living: Marina Residences : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[La Perla International Living: Marina Residences]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/animationen/la-perla-international-living/marina-residences/laperla.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/real-estate-solutions/animationen/la-perla-international-living/marina-residences/laperla.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DCVF | Heineken Nederland: Wieckse Airstream : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Wieckse Witte auf Tournee in den Niederlanden in einem klassischen Airstream Travel Trailer, der schlie&szlig;lich &uuml;ber einen Aktionscode auf der Website gewonnen werden konnte. Wir haben einen virtuellen Airstream in 3D erstellt und haben zur Fertigstellung auch Live Videos verwendet.<br><br>Im Auftrag von De Combinatie van Factoren f&uuml;r Heineken Nederland B.V.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/dcvf-heineken-nederland/wieckse-airstream/wieckse.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/dcvf-heineken-nederland/wieckse-airstream/wieckse.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:13:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heijmans: Wenswonen : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Das <i>Wenswonen</i>-Konzept von Heijmans Vastgoed bietet dem Konsumenten die M&ouml;glichkeit, seine Wohnung vollst&auml;ndig selber zu kreieren. Ende 2006 war dies die erste vollst&auml;ndige Online Experience, die wir entwickelten. Obwohl wir inzwischen f&uuml;r die Navigation durch die Site nicht mehr ausschlie&szlig;lich Zooms verwenden, hat die Weise, auf welche die Experience hier mit dem Konzept Wunschwohnen verbunden ist, noch wenig an Kraft eingeb&uuml;&szlig;t. So bleibt es immer wieder spannend, die Einrichtung zu ver&auml;ndern...<br><br>In Auftrag von Heijmans Vastgoed.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/heijmans/wenswonen/wenswonen.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/de/portfolio/online-experiences/experiences/heijmans/wenswonen/wenswonen.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:13:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

