

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.indg.nl/rss/feed_nl.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>INDG Digital Communication</title>
		<link>http://www.indg.nl/</link>
		<description>INDG Digital Communication</description>
		<copyright>Copyright 2008 INDG</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 21:11:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>INDG RSS feeder</generator>
		<image>
			<title>INDG Digital Communication</title>
			<url>http://www.indg.nl/images/indg_logo.gif</url>
			<link>http://www.indg.nl/</link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
			<description>INDG Digital Communication</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Assistant Controller(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their customers to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/31-january-2012/assistant-controlleramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/31-january-2012/assistant-controlleramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HR Assistant(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their customers to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/hr-assistantamsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/hr-assistantamsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solution Manager(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their clients to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/solution-manageramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/solution-manageramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Senior Art Director(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their clients to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/senior-art-directoramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/senior-art-directoramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Senior Project Manager(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their clients to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/senior-project-manageramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/senior-project-manageramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Account Manager(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their clients to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/account-manageramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/18-january-2012/account-manageramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Business Development Manager(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their clients to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/1-december-2011/business-development-manageramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/1-december-2011/business-development-manageramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Client Manager(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their clients to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/1-december-2011/client-manageramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/1-december-2011/client-manageramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marketing Communications Manager(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their customers to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/17-november-2011/marketing-communications-manageramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/17-november-2011/marketing-communications-manageramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Senior OO Developers(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Sinds 1999 helpt INDG grote, internationale organisaties om hun producten optimaal aan potenti&euml;le...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/17-november-2011/senior-oo-developersamsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/17-november-2011/senior-oo-developersamsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Project Director(Amsterdam) : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[For over a decade, INDG has been helping leading brands to drive their customers to action by...]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/careers/10-november-2011/project-directoramsterdam/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/careers/10-november-2011/project-directoramsterdam/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quick-Step Floor Advisor : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[De Quick-Step Floor Advisor: de volgende stap in 3D Product Experiences.<br><br>Quick-Step - marktleider op het gebied van parket- en laminaatvloeren ? lanceerde succesvol de Quick-Step Floor Advisor: een interactieve applicatie die de voorkeuren van de gebruiker doorvertaalt naar een op maat gesneden vloeradvies. Plaats van de launch was de Domotex vakbeurs voor vloerbedekkingen in Hannover, die afgelopen maand gehouden werd. INDG, gespecialiseerd in 3D Product Experiences, realiseerde de in 26 talen beschikbare Advisor.<br><br>Met de Floor Advisor overbrugt Quick-Step de kloof tussen online ori&euml;ntatie en offline aanschaf bij een retailer. Tijdens het ori&euml;ntatieproces met de Advisor worden de voorkeuren van de gebruiker gevisualiseerd en groeit de merkbehoefte. Vervolgens krijgt de consument een op maat gesneden advies mee, die de stap naar het offline kanaal verkleint.<br><br>De applicatie maakt gebruik van het Product Experience (PEX?) platform van INDG, een platform dat merken helpt de visuele communicatie rondom hun producten in te richten. De Quick-Step Floor Advisor biedt consumenten de mogelijkheid om de volledige vloercollectie in 15 verschillende, fotorealistische omgevingen te bekijken.<br><br>INDG koppelt de PEX? hierbij aan de software van partner Adobe Scene7, waardoor miljoenen ? potenti&euml;le - configuraties zichtbaar gemaakt worden. Niet alleen vloeren, maar ook meubels en muren kunnen naar eigen smaak worden aangepast.<br><br>Door de mogelijkheden van het PEX? platform en Adobe Scene7 optimaal te combineren, heeft INDG met de ontwikkeling van de Quick-Step Floor Advisor de volgende stap in innovatieve 3D Product Experiences gezet.<br><br>De Quick-Step Floor Advisor is online sinds de introductie in Hannover en te vinden via de link op <a href="http://www.quickstep.com" target="_blank"><u>http://www.quickstep.com</u></a>.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/news/januari-2011/quick-step/quick-step-floor-advisor/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/news/januari-2011/quick-step/quick-step-floor-advisor/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:55:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Philips' TV Buying Guide : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[De IFA in Berlijn was afgelopen week het decor voor de launch van Philips' TV Buying Guide; een Advisor op basis van INDG's PEX?-framework. De TV Buying Guide adviseert bij de aankoop TV, waarbij elementen als design, picture quality, screen size and budget worden meegenomen.<br><br>Middels INDG's PEX? biedt de TV Buying Guide consumenten een 3D-experience, die hen het product daadwerkelijk laat beleven, en ze in staat stelt het product virtueel vast te pakken. Het gebruik van live video in de PEX? zorgt voor onvergelijkbare online kijkervaring, die op basis van verschillende usability tests is geoptimaliseerd.<br><br>INDG's PEX? herdefinieert de manier waarop bedrijven hun producten presenteren. Door de PEX? zijn we niet langer gebonden aan vaste, lineaire presentaties, maar kunnen we de consument de vrijheid bieden een product volledig vrij te ontdekken. Teruggebracht naar de essentie is de PEX? een fotorealistisch, premium kwaltiteit 3D-product dat kan worden verkend, onderzocht, geopend en in veel gevallen zelfs kan worden bediend. Met als uiteindelijke doel: verhoogde brand affiniteit en conversie.<br><br>De PEX? geeft brands de mogelijkheid van interactiviteit en engagement, door hen in staat te stellen de productwaarden binnen een even inspirerende als informatierijke omgeving te presenteren. Iedere productfeature kan worden gepresenteerd als een interactieve hotspot, die de content die relevant is voor die betreffende consument activeert.<br><br>De TV Buying Guide is momenteel beschikbaar in Nederland, Duitsland, Frankijk, UK, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland, en zal eind september in 21 landen operationeel zijn.<br><br>Bekijk <a href="http://tv.philips.com/advisor/" target="_blank"><u>hier</u></a> de TV Buying Guide.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/news/september-2010/philips/philips-tv-buying-guide/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/news/september-2010/philips/philips-tv-buying-guide/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:23:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LEMZ | Stichting Consument & Veiligheid: Nieuwe etiketten : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Jaarlijks gebeuren er ongeveer 7.000 ongelukken met huishoudchemicali&euml;n. Die kunnen voorkomen worden door de etiketten op de producten te lezen. Daarom begint de Stichting Consument en Veiligheid de campagne ?Kinderen zien dingen anders?. Deze campagne laat ouders door de ogen van een kind naar huishoudchemicali&euml;n kijken en biedt handelingsperspectieven om ongelukken te voorkomen.<br><br>In samenwerking met LEMZ ontwikkelde INDG de campagnesite <a href="http://www.nieuwe-etiketten.nl" target="_blank"><u>www.nieuwe-etiketten.nl</u></a>, waarbij wij verantwoordelijk waren voor de 3D-visuals en het webdevelopment. De 3D-visuals zijn tevens gebruikt in PR en print.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/portfolio/online-experiences/experiences/lemz-stichting-consument-veiligheid/nieuwe-etiketten/scv.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/portfolio/online-experiences/experiences/lemz-stichting-consument-veiligheid/nieuwe-etiketten/scv.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:55:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De nieuwe Audi A8,    The art of progress : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[De Product Experience (PEX) biedt nieuwe manieren om producten online te presenteren. Het inzetten van deze applicatie maakt productpresentaties interactief en zorgt voor een echte online beleving van het product. Het hart van de PEX bestaat uit een fotorealistisch 3D product dat de consument kan draaien, verkennen, openen en zelfs bedienen.<br><br>Dit voorjaar lanceert Audi de volledig vernieuwde A8, waarbij een direct mailing campagne wordt ingezet om de consument het nieuwe model stap voor stap te laten ontdekken. Ter ondersteuning van deze campagne heeft INDG de auto gekoppeld aan de PEX waarin de A8 vanuit diverse invalshoeken bekeken kan worden.<br><br>Door op zogenaamde 'hotspots' te klikken kan dieper worden ingezoomd op een van de unieke eigenschappen van de auto. Het klikken op een hotspot leidt naar een volgend platform waar foto's, tekst en video's de experience van de gebruiker vergroten.<br><br>Bekijk INDG's PEX met daarin de nieuwe Audi A8 op <a href="http://www.nieuweaudia8.nl" target="_blank"><u>www.nieuweaudia8.nl</u></a><br>INDG ontwikkelde deze productie in samenwerking met Lostboys.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/news/april-2010/audi-nederland/de-nieuwe-audi-a8-the-art-of-progress/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/news/april-2010/audi-nederland/de-nieuwe-audi-a8-the-art-of-progress/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:56:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wijnne Barends:         Just add water. They'll take care of the rest : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Fotorealistische productvisualisatie vormt het startpunt binnen veel van onze E-Commerce solutions. Een fotorealistisch 3D product stelt ons in staat deze flexibel in te zetten in iedere gewenste omgeving.<br><br>Rederij Wijnne Barends wilde inzichtelijk maken welke mogelijkheden zij hun opdrachtgevers kunnen bieden. Hiervoor cre&euml;erden wij een fotorealistisch 3D schip en plaatsten deze in verschillende omgevingen; echter, zonder de aanwezigheid van water.<br><br>Het Groningse reclamebureau DIZAIN ontwikkelde een campagne gebaseerd op de boodschap die de rederij wil overbrengen; 'Just add water. We'll take care of the rest'. Naast online en print is de campagne ook ingezet tijdens Delfsail 2009.<br><br>Bezoek hier de site van wijnne barends.<br><br><a href="http://www.wijnne-barends.nl" target="_blank"><u>www.wijnne-barends.nl</u></a>]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/news/december-2009/wijnne-barends/wijnne-barends-just-add-water-theyll-take-care-of-the-rest/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/news/december-2009/wijnne-barends/wijnne-barends-just-add-water-theyll-take-care-of-the-rest/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:56:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accenture Innovation Award: 3 nominaties voor Amikasa : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Dit jaar organiseert Accenture voor de 3de keer de Innovation Awards voor de Media, Communicatie en High Tech sector. INDG's webconcept <u><a href="http://amikasa.com" target="_blank">Amikasa.com</a></u> is genomineerd in de categorie&euml;n Best Web Concept, Best Lifestyle Concept en dingt daarnaast mee naar de overall Publieksprijs, waarvoor je <u><a href="https://www.accenture.com/Global/Registration/Vote" target="_blank">hier</a></u> kunt stemmen. 5 november zal tijdens het Innovation Awards Seminar in <u><a href="http://www.dialogueshouse.nl" target="_blank">Dialogues House</a></u> in Amsterdam de prijswinnaars bekend worden gemaakt.<br><br>Door het uitreiken van de Innovation Awards 2009 wil Accenture de bedrijven in deze industrie&euml;n de erkenning geven die zij verdienen. Daarnaast wil Accenture inzicht verschaffen in innovatieve ontwikkelingen in deze industrie. De Innovation Awards werden eerder uitgereikt aan onder andere <u><a href="http://www.myngle.com" target="_blank">Myngle</a></u>, <u><a href="http://www.buienradar.nl/" target="_blank">Buienradar</a></u>, <u><a href="http://www.hyves.net" target="_blank">Hyves</a></u> en <u><a href="http://www.sellaband.com" target="_blank">SellaBand</a></u>. Dit jaar schreven zich meer dan 250 concepten in.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/news/oktober-2009/indg/accenture-innovation-award-3-nominaties-voor-amikasa/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/news/oktober-2009/indg/accenture-innovation-award-3-nominaties-voor-amikasa/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:49:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INDG in Deloitte      Fast 50 : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Voor de tiende keer organiseert Deloitte de Deloitte Fast 50: de jaarlijks terugkerende selectie van de 50 snelstgroeiende technologie-bedrijven in de Benelux. INDG maakt dit jaar zijn entree in deze lijst, die dit jaar voor het eerst ook Belgische bedrijven bevat.<br><br>Daan Witteveen, partner bij Deloitte: "Het programma is in het leven geroepen om de uitzonderlijke prestaties van deze bedrijven te erkennen. De selectie vindt plaats op basis van de percentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de publieke en private sector en omvatten alle technologiesegmenten, waaronder software, internet, biotech / life sciences, computers / randapparatuur, halfgeleiders, communicatiemiddelen / netwerken en media / entertainment."<br><br>29 oktober wordt tijdens de Award Ceremony in The Talent Factory in Den Bosch bekend gemaakt op welke plek we precies ge&euml;indigd zijn.]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/news/september-2009/indg/indg-in-deloitte-fast-50/index.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/news/september-2009/indg/indg-in-deloitte-fast-50/index.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:46:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BAM Vastgoed: Smart Garden : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[BAM Vastgoed: Smart Garden]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/portfolio/real-estate-solutions/animaties/bam-vastgoed/smart-garden/sg.mp4.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/portfolio/real-estate-solutions/animaties/bam-vastgoed/smart-garden/sg.mp4.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:38:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bureau De Hoge | Steelcase: Steelcase Fusion II : INDG - Experience 3D]]></title>
			<description><![CDATA[Bureau De Hoge | Steelcase: Steelcase Fusion II]]></description>
			<author>info@indg.nl (INDG)</author>
			<link>http://www.indg.nl/nl/portfolio/real-estate-solutions/interieur/bureau-de-hoge-steelcase/steelcase-fusion-ii/interior/steelcase_synonym_lowres.jpg.html?from=rss</link>
			<guid>http://www.indg.nl/nl/portfolio/real-estate-solutions/interieur/bureau-de-hoge-steelcase/steelcase-fusion-ii/interior/steelcase_synonym_lowres.jpg.html?from=rss</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:19:02 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

